2023年上海市成人高等学校全国统考招生章程 | ||
一、院校全称 | 上海农林职业技术学院 | |
二、就读校址 | 上海市松江区中山二路658号 | |
三、层次 | □本科 ■专科 | |
四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 成人高等学校 ■公办高等学校 □ 民办高等学校 □ 独立学院 □高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | |
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海农林职业技术学院 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海农林职业技术学院的专科成人高等教育毕业证书 | |
六、院校招生管理机构 | 校长办公会是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;继续教育学院是我校组织和实施成人专科学历招生工作的常设机构,负责招生的日常工作;监察室是我校招生工作纪检监察机构。 | |
七、招生专业及说明 | 见附表 | |
八、学习形式 | ■业余 □ 函授 □ 脱产 | |
九、学制与年限 | 学制三年,年限2.5年-5年 | |
十、身体健康状况要求 | 以教育部相关规定为依据,无特殊要求。 | |
十一、录取规则 | 根据上海市教育考试院有关成人高校招生录取规定的相关文件精神,为保证成人高考录取工作公开、公平、公正,现将录取原则制定如下: 1. 对于参加全国成人高考并达到上海市成人高校招生最低录取控制分数线的考生(包括免试考生),学校各专业录取严格按照志愿优先原则,按总分从高到低依次择优录取。 2. 成人高考总分相同时,依次按照语文、数学、外语单科成绩从高分到低分录取。 3. 当录取线上的人数超过该专业招生计划数或录取线上人数不能达到开班要求(原则上不足15人),学校将根据考生填报的志愿信息,对未能录取的考生按顺序调剂至其他专业(不再征求考生意见)。如考生不愿调剂,学校将按退档处理。 4. 在执行教育部核准的招生计划基础上,各专业招生人数将根据实际上线人数经批准后作适当调整。 5. 录取方法和程序、免试条件及政策照顾加分,按照2023年上海市成人高校招生录取工作的规定执行。 | |
十二、学费标准 | 9600元/三年。(沪价行【2000】第180号) | |
十三、监督机制及举报电话 | 按照招生“阳光工程”的统一要求,我校招生全程接受本校监察室的监督。举报电话:021-67722610 | |
十四、网址及联系电话 | 咨询电话:021-57813091 | |
十五、其他须知 |
附表
专业 名称 | 科类 | 学制与年限 | 专业方向 | 语种 | 收费标准 | 学习形式 | 招生范围 | 办学 地点 | 专业加试要求 |
动物医学 | 理工类 | 3年 | 面向动物医院与宠物诊所执业兽医师助理、宠物美容保健护理员、医学研究单位的实验动物饲养管理员、与动物养殖企业相关的单位从事动物生产与饲养管理、动物疾病防治、兽药经营、兽医卫生检验等岗位 | 英语 | 9600元/三年 | 业余 | 应届、历届三校生(中专、职校、技校)、高中毕业生以及来沪务工人员、或年满18周岁以上(含18周岁)的成年人均可参加报名,户籍不限。 | 上海农林职业技术学院本部 | 无 |
计算机网络技术 | 理工类 | 3年 | 面向互联网和相关服务、软件和信息技术服务业的网络售前售后技术支持、网络系统集成、网络系统运维、网络应用开发等岗位 | 英语 | 9600元/三年 | 业余 | 应届、历届三校生(中专、职校、技校)、高中毕业生以及来沪务工人员、或年满18周岁以上(含18周岁)的成年人均可参加报名,户籍不限。 | 上海农林职业技术学院本部 | 无 |
园艺技术 | 理工类 | 3年 | 花艺制作和花店经营类岗位;园艺景观养护类岗位;花卉、蔬菜或果树植物生产、病虫害防治、经营管理、技术开发和推广类岗位、园艺及农资品营销类岗位;园艺产品质量检测岗位、园艺产品贮运加工类等岗位 | 英语 | 9600元/三年 | 业余 | 应届、历届三校生(中专、职校、技校)、高中毕业生以及来沪务工人员、或年满18周岁以上(含18周岁)的成年人均可参加报名,户籍不限。 | 上海农林职业技术学院本部 | 无 |